Борная кислота является антисептиком. Чаще всего данную кислоту можно найти в составе различных лекарственных средств, но при этом борную кислоту используют и как самостоятельный препарат. Например, для лечения различных кожных заболеваний. В данной статье речь пойдет про экспорт борной кислоты из России в 2017 году.
Динамика экспорта
В 2017 году Российские экспортёры поставили в другие страны почти 76 тыс. тонн борной кислоты. Суммарная стоимость экспорта составила 36,1 млн. USD. Можно отметить небольшое количество экспортёров - наибольшее количество компаний (11), занимавшихся поставками борной кислоты, приходилось на март и апрель.
Год-месяц | Масса, тонн | Стоимость, USD | Экспортёров | Деклараций |
2017-01 | 5 497 | 2 629 481 | 6 | 24 |
2017-02 | 5 395 | 2 480 649 | 3 | 23 |
2017-03 | 8 180 | 3 904 398 | 11 | 46 |
2017-04 | 5 292 | 2 483 074 | 11 | 28 |
2017-05 | 5 323 | 2 536 630 | 4 | 29 |
2017-06 | 5 476 | 2 534 303 | 6 | 26 |
2017-07 | 5 375 | 2 539 416 | 6 | 31 |
2017-08 | 8 164 | 3 766 028 | 4 | 41 |
2017-09 | 5 430 | 2 678 407 | 6 | 27 |
2017-10 | 8 303 | 3 926 285 | 6 | 34 |
2017-11 | 5 414 | 2 671 086 | 5 | 29 |
2017-12 | 8 111 | 3 950 109 | 9 | 48 |
Итого | 75 960 | 36 099 867 | 386 |
В какие страны совершаются поставки борной кислоты
Свыше 60% от общего объёма экспорта поставлялось в Китай. Суммарная стоимость поставленной борной кислоты в эту страну составила 22,4 млн. USD. Так же не малое количество поставляется в Корею (13,8 тыс. тонн) и Японию (13,6 тыс. тонн). Если в Китай экспортировали борную кислоту две компании, то Корея и Япония насчитывала по одной компании-экспортёре.
Страна | Масса, тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/кг | Экспортёров | Деклараций |
Китай | 46 425 | 22 391 620 | 482,32 | 2 | 130 |
Корея | 13 850 | 6 477 494 | 467,68 | 1 | 130 |
Япония | 13 605 | 6 037 806 | 443,79 | 1 | 29 |
Соединенные Штаты | 640 | 307 287 | 480,14 | 1 | 5 |
Тайвань (Китай) | 280 | 147 920 | 528,29 | 1 | 4 |
Остальные | 1 160 | 737 739 | 636,00 | 40 | 88 |
Итого | 75 960 | 36 099 867 | 386 |
Из каких регионов РФ экспортируется борная кислота
Почти вся борная кислота отправляется из Москвы (72% от общего объёма) и приморского края (28% от общего объёма). В Москве, при этом, в 2017 году находилось 11 компаний, оформлявших экспорт кислоты, когда в Приморском крае только одна. Всего за 2017 год было оформлено 385 деклараций в различных регионах России.
Бренд | Масса, тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/кг | Экспортёров | Деклараций |
Москва | 54 189 | 25 692 598 | 474,13 | 11 | 240 |
Приморский край | 21 581 | 10 255 508 | 475,20 | 1 | 94 |
Астраханская область | 120 | 94 718 | 791,29 | 1 | 4 |
Свердловская область | 20 | 17 200 | 860,00 | 1 | 1 |
Ростовская область | 18 | 12 793 | 691,99 | 13 | 24 |
Остальные | 31 | 26 967 | 857,37 | 15 | 22 |
Итого | 75 960 | 36 099 783 | 385 |
Ведущие экспортёры
Основным экспортёром борной кислоты является ООО "Дальнегорский ГОК". За 2017 год данная компания экспортировала свыше 75 тыс. тонн, когда всего из России было экспортировано 76 тыс. тонн борной кислоты. То-есть, ООО "Дальнегорский ГОК" является основным поставщиком борной кислоты в такие страны, как Китай,Корея и Япония и имеет свои филиалы как в Москве, так и Приморском крае.
Импортёр | Масса, тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/кг | Инофирм-контрагентов | Деклараций |
ООО "ДАЛЬНЕГОРСКИЙ ГОК" | 75 441 | 35 694 136 | 473,14 | 67 | 315 |
ООО "ЭТИПРОДАКТС" | 183 | 120 780 | 660,00 | 1 | 1 |
ООО "БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ РЫНОК" | 120 | 94 718 | 791,29 | 3 | 4 |
ООО "ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ РУСХИМ" | 111 | 109 576 | 990,38 | 2 | 6 |
ООО "МОСХИМГРУПП" | 35 | 22 750 | 650,00 | 2 | 2 |
ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ ХИМПРОДУКЦИЯ ХХI" | 20 | 17 200 | 860,00 | 1 | 1 |
ООО "ССРЗ "ОБУХОВСКИЙ" | 17 | 10 159 | 604,69 | 2 | 2 |
АО "БАЗА №1 ХИМРЕАКТИВОВ" | 12 | 8 265 | 683,06 | 3 | 4 |
АО "ХИМРЕАКТИВ" | 10 | 7 096 | 709,57 | 1 | 1 |
ОАО "БХЗ" | 5 | 4 295 | 859,00 | 1 | 1 |
ООО "БАЙКАЛЬСКИЙ ХИМПРОМ" | 3 | 2 581 | 799,09 | 1 | 2 |
ООО "УЛИСС" | 1 | 1 128 | 1 128,22 | 1 | 1 |
ООО "ДЕЛФИН ДИСТРИБЬЮШЕН" | 1 | 379 | 631,10 | 1 | 1 |
ООО "ЮЗСО" | 0 | 309 | 951,17 | 1 | 3 |
ООО " КУПЕЦ ДОНА" | 0 | 488 | 1 625,23 | 1 | 3 |
ООО "ТЕХНОЭКСПОРТ" | 0 | 1 500 | 5 309,73 | 1 | 1 |
ЗАО "РЕАКТИВ" | 0 | 1 364 | 5 457,92 | 1 | 1 |
ООО "АТИ" | 0 | 258 | 1 288,60 | 2 | 3 |
АО "УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД" | 0 | 835 | 5 282,09 | 1 | 1 |
ООО "ДЗГА" | 0 | 70 | 938,53 | 1 | 1 |
Остальные | 0 | 1 659 | 6 665,62 | 23 | 29 |
Аналитическая Группа "ВЭД-Стат" готовит исследования внешней торговли России практически любой конфигурации. Стоимость уточняйте у менеджеров.