Динамика импорта
Статистические данные говорят нам о том, что углерод является достаточно дорогостоящим элементом, что сказывается на экспортном объёме и кол-ве компаний на данном рынке. Стоимость экспорта в 2016 году составила 281,5 млн. USD, хотя завезли всего 600 тыс. тонн углерода. Максимальное кол-во компаний, занимающиеся поставкой, составило 14 экспортёров в ноябре. Наиболее экспортным месяцем стал август - 73 тыс. тонн было отправлен за рубеж.
Год-месяц | Объем,тонн | Стоимость, USD | Экспортёров | Деклараций |
2016-01 | 31 584 | 15 806 542 | 7 | 1 167 |
2016-02 | 57 550 | 26 693 107 | 9 | 1 339 |
2016-03 | 44 183 | 18 811 627 | 13 | 1 362 |
2016-04 | 46 272 | 19 656 474 | 13 | 1 525 |
2016-05 | 63 294 | 24 998 688 | 13 | 1 270 |
2016-06 | 47 446 | 20 736 421 | 13 | 1 389 |
2016-07 | 40 489 | 19 821 458 | 12 | 1 390 |
2016-08 | 73 260 | 33 717 043 | 13 | 1 469 |
2016-09 | 44 422 | 23 261 873 | 12 | 1 377 |
2016-10 | 40 916 | 22 226 940 | 10 | 1 595 |
2016-11 | 48 581 | 25 616 278 | 14 | 1 575 |
2016-12 | 54 800 | 30 153 562 | 13 | 1 540 |
Итого | 592 798 | 281 500 013 | 16 998 |
Экспортные регионы
Больше половины объёма углерода от всей выборки экспортируется из Ярославской и Омской областях (255 тыс. тонн/112,6 млн. USD / 171 тыс. тонн/84 млн. USD). При этом, в каждом регионе работает всего одна компания, которая занимается экспортом. Стоит отметить, что компания в Ярославской области при большем объёма экспорта декларирует экспорт сразу большими партиями (2522 ДТ за 2016 год) в отличии от компании из Омской области (7566 ДТ). Наиболее дорогостоящий углерод отправляется за рубеж из Псковской области - средняя цена составляет 788 USD за тонну.
Регион | Объем,тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/тонна | Экспортёров | Деклараций |
Ярославская область | 255 229 | 112 623 820 | 441 | 1 | 2 522 |
Омская область | 170 789 | 84 226 675 | 493 | 1 | 7 566 |
Волгоградская область | 90 650 | 43 688 768 | 482 | 2 | 3 952 |
Республика Татарстан | 33 612 | 15 992 722 | 476 | 4 | 1 104 |
Республика Коми | 24 995 | 16 956 975 | 678 | 1 | 1 036 |
Республика Башкортостан | 8 344 | 3 478 236 | 417 | 1 | 333 |
Ивановская область | 7 623 | 3 433 526 | 450 | 2 | 397 |
Псковская область | 619 | 488 022 | 788 | 1 | 31 |
Москва | 522 | 312 624 | 599 | 7 | 31 |
Ростовская область | 281 | 200 682 | 714 | 5 | 12 |
Остальные | 584 629 | 277 734 065 | 475,06 | 17 | 16 562 |
В какие страны поставляется углерод
Польша по показателям сильно ушла вперед от других стран, в которые поставляется углерод. В 2016 году туда было экспортировано почти 200 тыс. тонн углерода стоимостью 85 млн. USD. При этом средняя цена является одной из самых низких на рынке (435,59 USD/тонна). Самый же дорогой Углерод поставляется в Германию - 64 тыс. тонн экспортировано со стоимостью 34 млн. USD.
Страна назначения | Объем,тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/тонна | Экспортёров | Деклараций |
Польша | 195 309 | 85 073 833 | 435,59 | 8 | 3 028 |
Венгрия | 89 717 | 44 264 574 | 493,38 | 4 | 2 384 |
Германия | 64 398 | 34 243 713 | 531,75 | 9 | 3 170 |
Турция | 45 247 | 22 385 520 | 494,74 | 5 | 2 061 |
Словакия | 27 823 | 12 265 746 | 440,85 | 4 | 450 |
Сербия | 27 771 | 13 725 162 | 494,23 | 4 | 475 |
Чешская Республика | 26 224 | 13 685 289 | 521,86 | 5 | 1 313 |
Соединенные Штаты | 25 681 | 11 427 773 | 445,00 | 5 | 532 |
Румыния | 15 203 | 7 337 320 | 482,62 | 4 | 713 |
Канада | 9 659 | 3 351 913 | 347,01 | 2 | 488 |
Остальные | 65 766 | 33 739 169 | 513,02 | 25 | 2 384 |
Итого | 592 798 | 281 500 013 | 16 998 |
Основные экспортёры
Можно сказать, что на данном рынке существуют две компании, которые является абсолютными лидерами - ООО "ОМСКТЕХУГЛЕРОД" и АО "ЯТУ". В сумме эти две компании экспортировали свыше 510 тыс. тонн углерода. Напомню, что всего в 2016 году было поставлено за рубеж 593 тыс. тонн. Сравнив показатели по регионам и основных экспортеров, можно сделать вывод, что АО "ЯТУ" и есть та компания, которая занимается экспортом из Ярославской области. Наиболее дорогостоящий углерод (средняя цена 958 USD за тонну) поставляет компания ООО "КАРБОН-ЭКСПОРТ", хоть и в 2016 году она экспортировано всего 292 тонн.
Экспортёр | Объем,тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/тонна | Инофирм-контрагентов | Деклараций |
ООО "ОМСКТЕХУГЛЕРОД" | 261 408 | 127 897 109 | 489,26 | 103 | 11 516 |
АО "ЯТУ" | 255 229 | 112 623 820 | 441,27 | 69 | 2 522 |
ООО "ТД "КАМА" | 28 358 | 13 457 551 | 474,57 | 67 | 1 027 |
ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА" | 24 995 | 16 956 975 | 678,42 | 2 | 1 036 |
ОАО "ТУЙМАЗЫТЕХУГЛЕРОД" | 8 344 | 3 478 236 | 416,87 | 28 | 333 |
ОАО "ТУиР" | 7 331 | 3 153 272 | 430,13 | 8 | 380 |
АО "НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД" | 5 235 | 2 523 642 | 482,11 | 3 | 75 |
ООО "КОМПАНИЯ "СПК" | 619 | 488 022 | 787,89 | 4 | 31 |
ООО "КОМКОН" | 475 | 283 329 | 596,23 | 3 | 24 |
ООО "КАРБОН-ЭКСПОРТ" | 292 | 280 254 | 958,56 | 12 | 17 |
ООО "ДОНТРАНСТРЕЙД" | 237 | 173 329 | 732,62 | 1 | 6 |
ООО "ТОРГКОНТИНЕНТ" | 59 | 38 899 | 656,38 | 1 | 2 |
ООО "ППП" | 51 | 39 267 | 775,26 | 1 | 4 |
ООО "ТЕХПРОМ" | 36 | 19 417 | 537,87 | 1 | 2 |
ООО "ТД ВПРТТ" | 31 | 18 334 | 591,43 | 1 | 2 |
ООО "БРИК ХАУС - ЮГ" | 21 | 13 440 | 640,00 | 1 | 1 |
ООО "ПЛАСТКОМПОЗИТ" | 20 | 11 524 | 582,00 | 1 | 1 |
ООО "ТЭЛКО" | 20 | 14 498 | 734,81 | 1 | 1 |
ООО "БЕНЕФИТ-ХИМ" | 18 | 10 867 | 610,51 | 1 | 1 |
ООО "ТРЕЙДХИМ" | 7 | 4 550 | 700,00 | 1 | 1 |
Остальные | 14 | 13 680 | 984,09 | 13 | 16 |
Аналитическая Группа "ВЭД-Стат" готовит исследования внешней торговли России практически любой конфигурации. Стоимость подобных отчетов по другим товарным группам уточняйте у менеджеров.